Preisliste
Hier finden Sie unsere Preise pro Nacht für die verschiedenen Zimmerkategorien - Frühstück einbegriffen (Euro/Nacht).
- Einzelzimmer Komfort /Superior
- Doppelzimmer Komfort/Superior
- Dreibettzimmer Komfort
- Familienzimmer Komfort
- Familienzimmer Superior
- Buchen Sie Ihr Zimmer
Komfort-Zimmer
Low season | Mid season | High season | |
Einzelzimmer Comfort | 75 - 85 / *90 Euro/Nacht | 90 - 100 / *110 Euro/Nacht | 110 - 120 / *145 Euro/Nacht |
Doppelzimmer Comfort | 95 - 105 / *110 Euro/Nacht | 110 - 120 / *125 Euro/Nacht | 125- 135 / *170 Euro/Nacht |
Dreibettzimmer Comfort | 120 - 130 / *135 Euro/Nacht | 135 - 145 / *150 Euro/Nacht | 150 - 160 / *190 Euro/Nacht |
Familienzimmer Comfort | 140 - 150 / *160 Euro/Nacht | 160 - 170 / *180 Euro/Nacht | 180 - 210 / *240 Euro/Nacht |
* Maximaler Tarif für den Zeitraum
Superior Zimmer
Low season | Mid season | High season | |
Einzelzimmer Superior | 90 - 100 / *105 Euro/Nacht | 105 - 120 / *125 Euro/Nacht | 125 - 135 / *150 Euro/Nacht |
Doppelzimmer Superior | 110 - 120 / *125 Euro/Nacht | 125 - 135 / *140 Euro/Nacht | 140 - 160 / *190 Euro/Nacht |
Familienzimmer Superior | 185 -195 / *200 Euro/night | 200 - 220 / *230 Euro/night | 230 - 260 / *320 Euro/night |
* Maximum Tarif für den Zeitraum
Extra
Babybett (bis 3 Jahre) | 10 Euro/Nacht | ||
Extra bett | 15 Euro/Nacht | ||
Extra Frühstück | 15 Euro/Person | ||
Halb-pension | 40 Euro/Person | ||
Fahrradvermietung | 10 Euro/Tag | ||
Parkplatz | 18 - 22 Euro/Nacht |
High season: Juli, August und September / Weihnachts- und Osterferien / Feiertage
Mid season: 2. Hälfte März / April, Mai und Juni / andere Schulferien