Preisliste
Hier finden Sie unsere Preise pro Nacht für die verschiedenen Zimmerkategorien - Frühstück einbegriffen (Euro/Nacht).
- Einzelzimmer Komfort /Superior
- Doppelzimmer Komfort/Superior
- Dreibettzimmer Komfort
- Familienzimmer Komfort
- Familienzimmer Superior
- Buchen Sie Ihr Zimmer
Komfort-Zimmer
| Low season | Mid season | High season | |
| Einzelzimmer Comfort | 85 - 95 / *100 Euro/Nacht | 105 - 115 / *125 Euro/Nacht | 130 - 140 / *160 Euro/Nacht |
| Doppelzimmer Comfort | 105 - 115 / *125 Euro/Nacht | 125 - 135 / *145 Euro/Nacht | 150- 160 / *200 Euro/Nacht |
| Dreibettzimmer Comfort | 135 - 145 / *150 Euro/Nacht | 155 - 165 / *175 Euro/Nacht | 175 - 180 / *220 Euro/Nacht |
Familienzimmer Comfort | 155 - 165 / *175 Euro/Nacht | 180 - 190 / *210 Euro/Nacht | 220 - 240 / *280 Euro/Nacht |
| Kurtaxe | € 5,30 pro Zimmer/Nacht | ||
* Maximaler Tarif für den Zeitraum
Superior Zimmer
| Low season | Mid season | High season | |
| Einzelzimmer Superior | 100 - 110 / *115 Euro/Nacht | 120 - 135 / *150 Euro/Nacht | 150 - 160 / *180 Euro/Nacht |
| Doppelzimmer Superior | 125 - 135 / *145 Euro/Nacht | 145 - 155 / *175 Euro/Nacht | 175 - 185 / *225 Euro/Nacht |
| Familienzimmer Superior | 190 -200 / *220 Euro/night | 210 - 230 / *245 Euro/night | 250 - 280 / *360 Euro/night |
| Kurtaxe | € 5,30 pro Zimmer/Nacht | ||
* Maximum Tarif für den Zeitraum
Extra
| Babybett (bis 3 Jahre) | 10 Euro/Nacht | ||
| Extra bett | 20 Euro/Nacht | ||
| Extra Frühstück | 22 Euro/Person | ||
| Frühstück für Kinder (3 bis 8 Jahre) | 10 Euro/Person | ||
| Halb-pension | 50 Euro/Person | ||
Fahrradvermietung | 12 Euro/Tag | ||
| Parkplatz | 18 - 22 Euro/Nacht |
High season: Juli, August und September / Weihnachts- und Osterferien / Feiertage / Besondere Veranstaltungen
Mid season: 2. Hälfte März / April, Mai und Juni / andere Schulferien / Veranstaltungen
