Prijslijst
Hieronder kunt u onze prijzen per nacht vinden voor de verschillende type kamers - ontbijt inbegrepen (euro/nacht).
- Eénpersoonskamer Comfort/Superior
- Tweepersoonskamer Comfort/Superior
- Driepersoonskamer Comfort
- Familiekamer Comfort
- Familiekamer Superior
- Boek uw kamer
Comfort kamer
Low season | Mid season | High season | |
Eénpersoonskamer Comfort | 70 - 80 euro/nacht | 80 - 95 euro/nacht | 95 - 110 euro/nacht |
Tweepersoonskamer Comfort | 90 - 100 euro/nacht | 100 - 110 euro/nacht | 110 - 130 euro/nacht |
Driepersoonskamer Comfort | 115 - 125 euro/nacht | 130 - 140 euro/nacht | 140 - 150 euro/nacht |
Familiekamer Comfort | 135 - 145 euro/nacht | 150 - 165 euro/nacht | 170 - 190 euro/nacht |
Superior kamer
Low season | Mid season | High season | |
Eénpersoonskamer Superior | 85 - 95 euro/nacht | 95 - 115 euro/nacht | 115 - 125 euro/nacht |
Tweepersoonskamer Superior | 105 - 115 euro/nacht | 115 - 130 euro/nacht | 130 - 160 euro/nacht |
Familiekamer Superior | 180 - 190 euro/nacht | 190 - 210 euro/nacht | 210 - 230 euro/nacht |
Extra
Babybed (limiet 3 jaar) | 8 euro/nacht | ||
Extra bed | 15 euro/nacht | ||
Half pension | 40 euro/persoon | ||
Fietsverhuur | 10 euro/dag | ||
Parking | 18 - 20 euro/nacht |
High season: juli, augustus en september / Kerst- en Paasvakantie / feestdagen
Mid season: 2e helft maart / april, mei en juni / andere schoolvakanties