Tarif
Ci-dessous vous trouverez nos prix par nuit pour les différents types de chambres - petit-déjeuner inclus (euro/nuit).
- Chambre individuelle Confort/Supérieure
- Chambre double Confort/Supérieure
- Chambre triple Confort
- Chambre familiale Confort
- Chambre familiale Supérieure
- Réservez votre chambre
Chambre Confort
| Low season | Mid season | High season | |
| Chambre simple Confort | 85 - 95 / *100 euro/nuit | 105 - 115 / *125 euro/nuit | 130 - 140 / *160 euro/nuit |
| Chambre double Confort | 105 - 115 / *125 euro/nuit | 125 - 135 / *145 euro/nuit | 150 - 160 / *200 euro/nuit |
| Chambre triple Confort | 135 - 145 / *150 euro/nuit | 155 - 165 / *175 euro/nuit | 175 - 180 / *220 euro/nuit |
Chambre familiale Confort | 155 - 165 / *175 euro/nuit | 180 - 190 / *210 euro/nuit | 220 - 240 / *280 euro/nuit |
| Taxe de séjour | € 5,30 par chambre/nuit | ||
* Tarif maximum pour la période
Chambre Supérieure
| Low season | Mid season | High season | |
| Chambre simple Supérieure | 100 - 110 / *115 euro/nuit | 120 - 135 / *150 euro/nuit | 150 - 160 / *180 euro/nuit |
| Chambre double Supérieure | 125 - 135 / *145 euro/nuit | 145 - 155 / *175 euro/nuit | 175 - 185 / *225 euro/nuit |
| Chambre familiale Supérieure | 190 - 200 / *220 euro/nuit | 210 - 2230/ *245 euro/nuit | 250 - 280 / *360 euro/ nuit |
| Taxe de séjour | € 5,30 par chambre/nuit | ||
* Tarief maximum pour la période
Extra
| Lit bébé | 10 euro/nuit | ||
| Lit extra | 20 euro/nuit | ||
| Petit déjeuner extra | 22 euro/personne | ||
| Petit-Déjeuner enfants (3 à 8 ans) | 10 euros/personne | ||
| Demi-pension | 50 euro/personne | ||
Location de vélos | 12 euro/jour | ||
| Parking | 18 - 22 euro/nuit |
High season: Juillet, août et septembre / vacances de Noël et Pâques / jours fériés / événements spéciaux
Mid season: 2ième partie de mars / avril, mai et juin / autres vacances scolaires / événements
